Wildbewirtschaftung 2024/2025
rot = gesperrt
gelb = gesperrt bis (Datum)
Abnahmeberechtigte unter Richtlinien
Stand: 13.01.2025
Rotwild | männlich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 12 | 5 | 7 | |
Altersklasse | I | 7 | 8 | 0 | gesperrt ab 31.10.2024 1x Fallwild |
Altersklasse | II | 5 | 6 | 0 | gesperrt ab 06.12.2024 |
Altersklasse | III | 1 | 2 | 0 | 1x Fallwild 1x Fehlabschuss |
Altersklasse | IV | 3 | 2 | 1 | 1x Fallwild |
Gesamt: | 28 | 23 | 8 |
Rotwild | weiblich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 20 | 9 | 11 | |
Altersklasse | I | 6 | 2 | 4 | |
Altersklasse | II | 16 | 4 | 12 | |
Gesamt: | 42 | 15 | 27 |
Rotwild Gesamt: | 70 | 38 | 35 | 54,3% |
Damwild | männlich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 11 | 8 | 3 | |
Altersklasse | I | 10 | 10 | 0 | gesperrt ab 09.12.2024 |
Altersklasse | II | 5 | 6 | 0 | gesperrt ab 09.12.2024 |
Altersklasse | III | 3 | 4 | 0 |
gesperrt ab 23.11.2024 1x Fallwild 1x Hegeabschuss |
Altersklasse | IV | 3 | 1 | 2 | |
Gesamt: | 32 | 29 | 5 |
Damwild | weiblich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 21 | 14 | 7 | 1xVerkehrsunfall 1xFehlabschuss |
Altersklasse | I | 7 | 7 | 0 | gesperrt ab 10.11.2024 |
Altersklasse | II | 19 | 17 | 2 | 2xVerkehrsunfall |
Gesamt: | 47 | 38 | 9 |
Damwild Gesamt: | 79 | 67 | 14 | 85 % |