Wildbewirtschaftung 2025/2026


rot = gesperrt

gelb = gesperrt bis (Datum)

Abnahmeberechtigte unter Richtlinien


Stand: 02.09.2025

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 11 0 11
Altersklasse I 6 4 2
Altersklasse II 4 0 4
Altersklasse III 1 0 1 (gesperrt)
Altersklasse IV 2 0 2
Gesamt:   24 4 20

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 5 1 4
Altersklasse II 14 0 14
Gesamt:   42 1 41

Rotwild Gesamt:   59 5 54 8,5 %


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 8 0 8
Altersklasse I 8 3 5 1xFallwild
Altersklasse II 4 1 3 1x Verkehrsunfall
Altersklasse III 2 0 2
Altersklasse IV 2 1 1
Gesamt:   24 5 19  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 16 0 16
Altersklasse I 6 5 1
Altersklasse II 15 0 15
Gesamt:   37 5 32

 

Damwild Gesamt:   61 10 51 16,4 %


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates