Wildbewirtschaftung 2024/2025


rot = gesperrt

gelb = gesperrt bis (Datum)

Abnahmeberechtigte unter Richtlinien



Stand: 12.04.2024

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 12 0 12
Altersklasse I 7 0 7
Altersklasse II 5 0 5
Altersklasse III 1 0 1 gesperrt
Altersklasse IV 3 0 3
Gesamt:   28 0 28

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 20 0 20
Altersklasse I 6 0 6
Altersklasse II 16 0 6
Gesamt:   42 0 42

Rotwild Gesamt:   70 0 70 0 %


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 11 0 11
Altersklasse I 10 0 10
Altersklasse II 5 0 5
Altersklasse III 3 0 3
Altersklasse IV 3 0 3
Gesamt:   32 0 32  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 21 0 21
Altersklasse I 7 0 7
Altersklasse II 19 0 19
Gesamt:   47 0 47

 

Damwild Gesamt:   79 0 79 0 %


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates