Wildbewirtschaftung 2024/2025
rot = gesperrt
gelb = gesperrt bis (Datum)
Abnahmeberechtigte unter Richtlinien
Stand: 11.03.2025
Rotwild | männlich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Altersklasse | I | 7 | 8 | 0 | gesperrt ab 31.10.2024 1x Fallwild |
Altersklasse | II | 5 | 6 | 0 | gesperrt ab 06.12.2024 |
Altersklasse | III | 1 | 2 | 0 | 1x Fallwild 1x Fehlabschuss |
Altersklasse | IV | 3 | 2 | 1 | 1x Fallwild |
Gesamt: | 28 | 24 | 7 |
Rotwild | weiblich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 20 | 12 | 8 | |
Altersklasse | I | 6 | 3 | 3 | |
Altersklasse | II | 16 | 4 | 12 | |
Gesamt: | 42 | 19 | 23 |
Rotwild Gesamt: | 70 | 43 | 30 | 61,4% |
Damwild | männlich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 11 | 9 | 2 | |
Altersklasse | I | 10 | 10 | 0 | gesperrt ab 09.12.2024 |
Altersklasse | II | 5 | 6 | 0 | gesperrt ab 09.12.2024 |
Altersklasse | III | 3 | 4 | 0 |
gesperrt ab 23.11.2024 1x Fallwild 2x Hegeabschuss |
Altersklasse | IV | 3 | 1 | 2 | |
Gesamt: | 32 | 30 | 4 |
Damwild | weiblich | Plan | Ist | Verbleiben | Bemerkung |
Altersklasse | 0 | 21 | 17 | 4 | 1xVerkehrsunfall 1xFehlabschuss |
Altersklasse | I | 7 | 7 | 0 | gesperrt ab 10.11.2024 |
Altersklasse | II | 19 | 17 | 2 | 2xVerkehrsunfall |
Gesamt: | 47 | 41 | 6 |
Damwild Gesamt: | 79 | 71 | 10 | 90,0 % |