Herzlich Willkommen auf der Internetpräsenz der Hegegemeinschaft "Göldenitzer Einstand"

Wildbewirtschaftung 2015/2016

rot = gesperrt

gelb = gesperrt bis (Datum)

Abnahmeberechtigte unter Richtlinien


Stand: 31.03.2016

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 15 14 1  
Altersklasse I 8 16 0
Altersklasse II 8 6 2  
Altersklasse III 1 2 0
Altersklasse IV 3 1 2
Gesamt:   35 39 5

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 35 19 16
Altersklasse I 11 14 0
Altersklasse II 32 30 2  
Gesamt:   78 63 18  

Rotwild Gesamt:   113 102 23 90%


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 13 16 0 Reduktion 
Altersklasse I 11 13 0
Altersklasse II 6 5 1  
Altersklasse III 3 3 0
Altersklasse IV 4 1 3
Gesamt:   37 38 4  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 25 30 0  
Altersklasse I 8 11 0
Altersklasse II 22 26 0  
Gesamt:   55 67 0  

 

Damwild Gesamt:   92 105 5 114%


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates