Herzlich Willkommen auf der Internetpräsenz der Hegegemeinschaft "Göldenitzer Einstand"

Wildbewirtschaftung 2014/2015

rot = gesperrt

gelb = gesperrt bis (Datum)


Stand: 15.03.2015

Rotwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 15 13 2  
Altersklasse I 8 17 0 ab 18.12.2014
Altersklasse II 8 7 1  
Altersklasse III 2 5 0 ab 13.09.2014
Altersklasse IV 3 3 0 ab 30.11.2014 
Gesamt:   36 45 3

Rotwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 35 15 20
Altersklasse I 11 10 1
Altersklasse II 31 22 9  
Gesamt:   77 47 30  

Rotwild Gesamt:   113 92 33 81% 


Damwild männlich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 13 6 7  
Altersklasse I 11 15 0 ab 18.12.2014
Altersklasse II 6 5 1  
Altersklasse III 3 3 0  
Altersklasse IV 4 0 4
Gesamt:   37 29 12  

Damwild weiblich Plan Ist Verbleiben Bemerkung
Altersklasse 0 25 17 7  
Altersklasse I 8 9 0
Altersklasse II 22 21 1  
Gesamt:   55 47 8  

 

Damwild Gesamt:   92 76 20 82% 


www.GoeldenitzerEinstand.de

Templates